| 
| 志 编 号 | 1992-8 | 版    别 | 影写版 |  
| 名    称 | 第二十五届奥林匹克运动会(J) |  
| 全套枚数 | 4 | 发行日期 | 1992-7-25 |  
| 全套面值 | 1.75元 | 全套售价 | 1.75元 |  
| 发行机构 | 邮电部 | 印制机构 | 北京邮票厂 |  
| 原 作 者 |  | 设 计 者 | 殷会利 |  
| 责任编辑 |  | 整张规格 |  |  
| 整版枚数 | 50(10×5)、50(5×10) | 参考价格 | 2.00-2.50(元/套) |  
| 参考价格(旧) | 1.00-1.50(元/套) | 筋票及价格 |  |  
| 备    注 |  |  
| 图序 | 票图名称 | 面值(元) | 票规格(mm) | 齿孔度数 | 发行量(万) |  
| 4-1 | 篮球 | 0.20 | 27×40 | P11 | 2781.7 |  
| 4-2 | 体操 | 0.25 | 40×27 | P11 | 2814.2 |  
| 4-3 | 跳水 | 0.50 | 40×27 | P11 | 2766.2 |  
| 4-4 | 举重 | 0.80 | 27×40 | P11 | 2766.2 |  
|  |  |  |  |  |  |  |