中国邮票电子目录 第八部分 编年邮票(1992-1996)



1980-1996各年年票价格表
【采集日期:2010年1月1日】


年 份 面值(元) 发行价(元) 市场收价(元) 市场售价(元) 备 注
1980 - - 8300.00-8500.00 8600.00-9000.00  
1980 - - 3200.00-3400.00 3500.00-3900.00 无金猴
1981 - - 1400.00-1450.00 1500.00-1600.00  
1982 - - 530.00-560.00 590.00-620.00  
1983 - - 850.00-900.00 950.00-1050.00  
1984 - - 750.00-780.00 820.00-860.00  
1985 - - 145.00-160.00 170.00-200.00  
1986 - - 100.00-120.00 130.00-160.00  
1987 - - 310.00-320.00 330.00-350.00  
1988 - - 140.00-160.00 170.00-210.00  
1989 - - 45.00-50.00 65.00-80.00  
1990 - - 55.00-60.00 70.00-85.00  
1991 - - 70.00-80.00 85.00-100.00  
1992 34.90 34.90 27.00-30.00 35.00-45.00  
1993 41.55 41.55 35.00-39.00 40.00-50.00  
1994 59.05 61.15 42.00-50.00 55.00-65.00  
1995 56.60 64.00 72.00-79.00 95.00-105.00  
1995 55.90 57.00 54.00-58.00 68.00-75.00 不含世乒赛小全张
1996 79.55 79.55 87.00-93.00 105.00-115.00 含无齿宝鼎
1996 74.55 74.55 75.00-80.00 88.00-100.00  
           



上一页 回目录 下一页

886邮票网”制作 邮票价格波动较大 仅作参考 -132- 更多邮票资源请访问"邮票|邮票价格查询"