| 
| 志 编 号 | 1998-8 | 版    别 | 影写版 |  
| 名    称 | 傣族建筑(T) |  
| 全套枚数 | 4 | 发行日期 | 1998-4-12 |  
| 全套面值 | 4.00元 | 全套售价 | 4.00元 |  
| 发行机构 | 国家邮政局 | 印制机构 | 北京邮票厂 |  
| 原 作 者 |  | 设 计 者 | 肖溶、杨建昆 |  
| 责任编辑 |  | 整张规格 |  |  
| 整版枚数 | 32(4×8) | 参考价格 | 2.80-3.20(元/套) |  
| 参考价格(旧) | 1.20-1.50(元/套) | 筋票及价格 |  |  
| 备    注 |  |  
| 图序 | 票图名称 | 面值(元) | 票规格(mm) | 齿孔度数 | 发行量(万) |  
| 4-1 | 楼 | 0.50 | 50×30 | P11.5 | 4159.9 |  
| 4-2 | 井 | 0.50 | 50×30 | P11.5 | 4033.5 |  
| 4-3 | 亭 | 1.50 | 50×30 | P11.5 | 3198.3 |  
| 4-4 | 塔 | 1.50 | 50×30 | P11.5 | 3239.9 |  
|  |  |  |  |  |  |  |