中国邮票电子目录 第九部分 编年邮票(1997-2001)
1999-11 中华人民共和国成立五十周年-民族大团结(J)


点击看清晰大图
点击看清晰大图

志 编 号 1999-11 版    别 影写版
名    称 中华人民共和国成立五十周年-民族大团结(J)
全套枚数 56 发行日期 1999-10-1
全套面值 44.80元 全套售价 44.80元
发行机构 国家邮政局 印制机构 北京邮票厂
原 作 者   设 计 者 周秀清、金向
责任编辑   整张规格 243mm×300mm
整版枚数 56(8×7),56枚连印 参考价格 42.00-46.00(元/套)
参考价格(旧) 18.00-22.00(元/套) 筋票及价格  
备    注  
图序 票图名称 面值(元) 票规格(mm) 齿孔度数 发行量(万)
56-1 汉族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-2 蒙古族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-3 回族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-4 藏族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-5 维吾尔族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-6 苗族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-7 彝族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-8 壮族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-9 布依族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-10 朝鲜族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-11 满族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-12 侗族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-13 瑶族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-14 白族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-15 土家族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-16 哈尼族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-17 哈萨克族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-18 傣族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-19 黎族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-20 傈僳族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-21 佤族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-22 畲族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-23 高山族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-24 拉祜族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-25 水族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-26 东乡族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-27 纳西族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-28 景颇族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-29 柯尔克孜族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-30 土族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-31 达斡尔族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-32 仡佬族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-33 羌族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-34 布朗族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-35 撒拉族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-36 毛南族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-37 仡佬族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-38 锡伯族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-39 阿昌族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-40 普米族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-41 塔吉克族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-42 怒族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-43 乌孜别克族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-44 俄罗斯族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-45 鄂温克族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-46 德昂族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-47 保安族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-48 裕固族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-49 京族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-50 塔塔尔族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-51 独龙族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-52 鄂伦春族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-53 赫哲族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-54 门巴族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-55 珞巴族 0.80 27×38 P13 2827.5
56-56 基诺族 0.80 27×38 P13 2827.5
           


上一页 回目录 下一页

886邮票网”制作 邮票价格波动较大 仅作参考 -75- 更多邮票资源请访问"邮票|邮票价格查询"