中国邮票电子目录 第九部分 编年邮票(1997-2001)
1997-2001各年年票价格表
【采集日期:2010年1月1日】


年 份 面值(元) 发行价(元) 市场收价(元) 市场售价(元) 备 注
1997 119.70 120.70 80.00-85.00 88.00-105.00  
1997 169.70 170.70 110.00-120.00 115.00-135.00 含金箔张
1998 145.10 146.10 97.00-108.00 115.00-125.00  
1999 175.30 175.30 131.00-135.00 141.00-150.00  
2000 152.80 158.70 138.00-143.00 146.00-155.00 不包含小本票
2001 164.70 169.20 138.00-140.00 141.00-150.00 不包含小本票
           
















上一页 回目录 下一页

886邮票网”制作 邮票价格波动较大 仅作参考 -149- 更多邮票资源请访问"邮票|邮票价格查询"