| 
| 志 编 号 | 2008-9 | 版    别 | 胶印版 |  
| 名    称 | 海南博鳌(T) |  
| 全套枚数 | 2 | 发行日期 | 2008-4-13 |  
| 整版面值 | (2.40×6)元 | 整版售价 | 14.40元 |  
| 发行机构 | 国家邮政局 | 印制机构 | 河南省邮电印刷厂 |  
| 原 作 者 |  | 设 计 者 | 郭振山 |  
| 责任编辑 | 史渊 | 版式归类 | 版式一 |  
| 整版枚数 | 12(4×3),横2枚连印 | 整张规格 | 240mm×150mm |  
| 发行总量 | 183.2(万版) | 参考价格 | 11.00-13.00(元/版) |  
| 防伪方式 | 防伪纸张、防伪油墨、异形齿孔、荧光喷码 |  
| 备    注 |  |  
| 图序 | 票图名称 | 面值(元) | 票规格(mm) | 齿孔度数 | 发行量(万) |  
| 2-1 | 东屿岛 | 1.20 | 50×30 | P12×11.5 | 1099.48 |  
| 2-2 | 博鳌亚洲论坛会址 | 1.20 | 50×30 | P12×11.5 | 1099.48 |  
|  |  |  |  |  |  |  |