中国邮票电子目录 第三部分 “特”字头邮票
 

(特44)菊花


(特44)菊花
(点击看高清晰大图)

志 编 号 特44 版    别 影写版
名    称 菊花
全套枚数 18 发行日期 1960-12-10
全套面值 3.07元 全套售价 3.07元
发行机构 邮电部 印制机构 北京邮票厂
雕 刻 者   设 计 者 刘硕仁
整版枚数 50(10×5) 参考价格 3500.00-4800.00(元/套)
参考价格(盖) 350.00-550.00(元/套) 参考价格(旧) 300.00-400.00(元/套)
参考价格(铭) 7000.00-9000.00(元/套) 筋票及价格 (18-13)100-150(元/枚)(旧)
(18-14)90-130(元/枚)(旧)
(18-15)40-60(元/枚)(旧)
(18-16)40-60(元/枚)(旧)
(18-18)100-130(元/枚)(旧)
备    注  
图序 票图名称 原作者 面值(元) 票规格(mm) 齿孔度数 发行量(万)
18-1 黄十八(1961.2.24) 洪怡 0.04 30×40 P11.5×11 435
18-2 绿牡丹(1961.2.24) 屈贞 0.04 30×40 P11.5×11 435
18-3 二乔(1961.2.24) 刘硕仁 0.08 30×40 P11.5×11 835
18-4 大如意(1961.1.18) 屈贞 0.08 30×40 P11.5×11 835
18-5 如意金钩(1961.1.18) 胡�e青 0.08 30×40 P11.5×11 835
18-6 金牡丹(1961.1.18) 汪慎生 0.08 30×40 P11.5×11 800
18-7 帅旗 屈贞 0.08 30×40 P11.5×11 800
18-8 柳线 徐聪佑 0.08 30×40 P11.5×11 800
18-9 芙蓉托桂 徐聪佑 0.10 30×40 P11.5×11 300
18-10 玉盘托珠(1961.2.24) 洪怡 0.10 30×40 P11.5×11 300
18-11 赤金狮子(1961.2.24) 胡�e青 0.20 30×40 P11.5×11 250
18-12 温玉(1961.2.24) 洪怡 0.20 30×40 P11.5×11 250
18-13 紫玉香珠(1961.1.18) 徐聪佑 0.22 30×40 P11.5×11 100
18-14 冰盘托桂(1961.1.18) 洪怡 0.22 30×40 P11.5×11 100
18-15 墨荷(1961.1.18) 胡�e青 0.30 30×40 P11.5×11 100
18-16 班中玉笋 屈贞 0.30 30×40 P11.5×11 150
18-17 笑靥 屈贞 0.35 30×40 P11.5×11 150
18-18 天鹅舞 屈贞 0.52 30×40 P11.5×11 150
             


上一页 回目录 下一页

886邮票网”制作 邮票价格波动较大 仅作参考 -44- 如需最新版本请访问"886邮票网"”