中国邮票电子目录 第四部分 “文编”邮票
 

(附1)编号邮票发行量

    本数据摘自《集邮》1983年第一期,据说比较接近真正发行量,供大家参考。
名 称 编 号 票图名称 面值(元) 发行量(万)
 (1-6)智取威虎山 1  杨子荣 0.08 6300
2  深山问苦 0.08 8200
3  穿林海 0.08 9400
4  发动群众 0.08 7800
5  胸有朝阳 0.08 7000
6  胜利会师 0.08 5400
 (7)严惩入侵之敌 7  严惩入侵之敌 0.04 14000
 (8-11)纪念巴黎公社一百周年 8  巴黎公社的一面旗帜 0.04 1100
9  武装起义 0.08 1700
10  巴黎公社成立 0.10 900
11  在国际广场上 0.22 200
 (12-20)中国共产党成立50周年 12  中共一大 0.04 1800
13  广州农民运动 0.04 1800
14  井冈山 0.08 2300
15  遵义会议 0.08 2300
16  延安 0.08 2300
17  天安门 0.22 150
18  奋勇前进(连票) 0.08 1600
19  奋勇前进(连票) 0.08 1600
20  奋勇前进(连票) 0.08 1600
 (21-24)亚非乒乓球友好邀请赛 21  邀请赛纪念章 0.43 100
22  欢迎亚非朋友 0.08 2000
23  互相学习 0.08 1900
24  友谊 0.08 1600
 (25-28)阿尔巴尼亚 25  霍查像 0.08 500
26  纪念馆 0.08 1500
27  一手拿镐 0.08 2600
28  领土不容侵犯 0.52 120
 (29-32)轮船 29  风雷号 0.08 800
30  大庆30号 0.08 850
31  长征号 0.08 850
32  险峰号 0.08 800
 (33-38)延安文艺 33  会址 0.08 880
34  革命歌曲 0.08 920
35  兄妹开荒 0.08 900
36  工农兵 0.08 840
37  农民 0.08 850
38  工人 0.08 850
 (39-43)发展体育运动 39  球类运动 0.08 980
40  广播体操 0.08 1100
41  拔河 0.08 1000
42  爬山 0.08 1100
43  跳水 0.08 1100
 (44)王进喜 44  王进喜在工作 0.08 440
 (45-48)第一届亚乒赛 45  纪念章 0.08 1900
46  欢迎 0.08 1800
47  比赛 0.08 1900
48  友谊 0.22 350
 (49-52)红旗渠 49  愚公移山 0.08 1200
50  青年洞 0.08 1400
51  桃源桥 0.08 1000
52  人间天河 0.08 1400
 (53-56)白毛女 53  喜儿 0.08 400
54  东方红日 0.08 350
55  愤怒诉说 0.08 400
56  八路军 0.08 350
 (57-62)熊猫 57  熊猫 0.20 500
58  熊猫 0.10 550
59  熊猫 0.08 2000
60  熊猫 0.08 2100
61  熊猫 0.04 880
62  熊猫 0.43 190
 (63-65)中国妇女 63  矿山新兵 0.08 540
64  女委员 0.08 510
65  海燕 0.08 540
 (66-77)出土文物 66  青花凤首扁壶 0.04 720
67  鎏金舞马衔杯银壶 0.04 710
68  黑彩马 0.08 1000
69  泥俑 0.08 1000
70  石雕柱础 0.08 1100
71  铜奔马 0.08 1100
72  鎏金镶嵌铜砚盒 0.08 1100
73  长信宫灯 0.08 1000
74  鸭纽盖铜鼎 0.10 700
75  曾中(仲)�甯阜胶� 0.10 700
76  铜提梁卣 0.20 640
77  彩绘红陶鼎 0.52 150
 (78-81)工业产品 78  发电机组 0.08 230
79  插秧机 0.08 150
80  磨床 0.08 230
81  凿岩机 0.08 190
 (82-85)赤脚医生 82  预防 0.08 1000
83  出诊 0.08 1000
84  采药 0.08 1000
85  治疗 0.08 1000
 (86-90)儿童歌舞 86  秧歌舞 0.08 1100
87  拉马头琴 0.08 1100
88  哈达舞 0.08 1100
89  手鼓舞 0.08 1100
90  长鼓舞 0.08 1100
 (91-94)亚非拉乒乓球友好邀请赛 91  标志 0.08 1300
92  欢迎 0.08 1300
93  女运动员 0.08 1300
94  团结和友谊 0.22 190
 (95)出口商品交易会 95  交易会大楼 0.08 1000
         


上一页 回目录 下一页

886邮票网”制作 邮票价格波动较大 仅作参考 -46- 更多邮票资源请访问"邮票|邮票价格查询"